Количество актуальных автокредитов без залога в РНКБ в 2024 году — 1. Привилегированная ставка. Срок кредита до 84 месяцев. Сравните ставки и условия на автомобили без залога в РНКБ и оформите заявку онлайн.
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
1 год 150 000 | 27. 8%. | 14 461. 22 | 23 534.7 | |
2 год 150 000 | 27. 8%. | 8 218 | 47 231. 89 | |
3 Годовой 150, 000 | 27. 8%. | 6 188. 34 | 72 780. 3 |
Лучшие предложения по автокредитам от других банков
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
3 года 630 000 | 26. 9%. | 25 686. 1 | 294 699. 55 | |
4 года 630 000 | 26. 9%. | 21 562. 13 | 404 982. 42 | |
5 лет 630, 000 | 26. 9%. | 19 199. 62 | 521 977. 18 | |
6 лет 630, 000 | 26. 9%. | 17 712. 24 | 645 281. 45 |
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
3 года 630 000 | 14.9%. | 21 808. 32 | 155 099. 46 | |
4 года 630 000 | 14.9%. | 17 501. 45 | 210 069. 74 | |
5 лет 630, 000 | 14.9%. | 14 954. 61 | 267 276. 41 |
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
3 года 630 000 | 17. 9%. | 22 744. 42 | 188 799. 04 | |
4 года 630 000 | 17. 9%. | 18 473. 35 | 256 720. 6 | |
5 лет 630, 000 | 17. 9%. | 15 963. 61 | 327 816. 43 | |
6 лет 630, 000 | 17. 9%. | 14 333. 32 | 401 998. 8 |
Получите автокредит без залога в РНКБ
Необходимость в приобретении личного автомобиля может возникнуть в срочном порядке. В таких случаях замечательной альтернативой может стать автокредит РНКБ. Поскольку нет необходимости выплачивать банку первоначальную сумму, равную проценту от стоимости транспортного средства, воспользоваться сделкой могут даже те, кто не располагает необходимой суммой.
Банки идут на некоторые уступки, пытаясь привлечь максимальное количество клиентов. Все чаще можно встретить предложения по таким программам, особенно для автомобилей без депозита РНКБ. Банки предлагают одну программу на сумму от 150 000 до 500 000 000 рублей.
При необходимости может потребоваться привлечение поручителя. Также банк будет строго проверять соответствие клиента указанным условиям. Обратите внимание, что автокредит в РНКБ без первоначального взноса влечет за собой повышение процентной ставки на 27,8-33,8%.
Автокредит без первоначального взноса в РНКБ
Количество актуальных автокредитов без залога в РНКБ в 2024 году — 1. Привилегированная ставка. Срок кредита до 84 месяцев. Сравните ставки и условия на автомобили без залога в РНКБ и оформите заявку онлайн.
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
1 год 150 000 | 27. 8%. | 14 461. 22 | 23 534.7 | |
2 год 150 000 | 27. 8%. | 8 218 | 47 231. 89 | |
3 Годовой 150, 000 | 27. 8%. | 6 188. 34 | 72 780. 3 |
Лучшие предложения по автокредитам от других банков
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
3 года 630 000 | 26. 9%. | 25 686. 1 | 294 699. 55 | |
4 года 630 000 | 26. 9%. | 21 562. 13 | 404 982. 42 | |
5 лет 630, 000 | 26. 9%. | 19 199. 62 | 521 977. 18 | |
6 лет 630, 000 | 26. 9%. | 17 712. 24 | 645 281. 45 |
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
3 года 630 000 | 14.9%. | 21 808. 32 | 155 099. 46 | |
4 года 630 000 | 14.9%. | 17 501. 45 | 210 069. 74 | |
5 лет 630, 000 | 14.9%. | 14 954. 61 | 267 276. 41 |
Сумма и срок кредита | Процентная ставка | Платеж, / месяц | Переплата | Расчет |
---|---|---|---|---|
3 года 630 000 | 17. 9%. | 22 744. 42 | 188 799. 04 | |
4 года 630 000 | 17. 9%. | 18 473. 35 | 256 720. 6 | |
5 лет 630, 000 | 17. 9%. | 15 963. 61 | 327 816. 43 | |
6 лет 630, 000 | 17. 9%. | 14 333. 32 | 401 998. 8 |
Получите автокредит без залога в РНКБ
Необходимость в приобретении личного автомобиля может возникнуть в срочном порядке. В таких случаях замечательной альтернативой может стать автокредит РНКБ. Поскольку нет необходимости выплачивать банку первоначальную сумму, равную проценту от стоимости транспортного средства, воспользоваться сделкой могут даже те, кто не располагает необходимой суммой.
Банки идут на некоторые уступки, пытаясь привлечь максимальное количество клиентов. Все чаще можно встретить предложения по таким программам, особенно для автомобилей без депозита РНКБ. Банки предлагают одну программу на сумму от 150 000 до 500 000 000 рублей.
При необходимости может потребоваться привлечение поручителя. Также банк будет строго проверять соответствие клиента указанным условиям. Обратите внимание, что автокредит в РНКБ без первоначального взноса влечет за собой повышение процентной ставки на 27,8-33,8%.